| OKM I | OKM II Classik | II Classik Studio | OKM II pop-AV | II Pop-AV Studio | OKM II Rock Studio | |
| Sprachaufnahmen Interviews, Vorträge, Vorlesungen | sehr gut | sehr gut | --- | --- | --- | --- |
| - Broadcast - | gut | sehr gut A 3 empfohlen | --- | --- | --- | --- |
| Ambient- Naturaufnahmen | --- | exzellent A 3 empfohlen | --- | --- | --- | --- |
| Musik - leise bis mittlere Lautstärken - - Rock, Pop - | semi-prof. | sehr gut | exzellent | --- | --- | --- |
| Musik - höhere Lautstärken - - Rock, Pop - | semi-prof. A 3 empfohlen | sehr gut A 3 empfohlen | exzellent some distance to the stage empfohlen | sehr gut A 3 empfohlen | excelent A 3 empfohlen | exzellent mit A 3 |
| Musik - sehr hohe Lautstärken - - Hard Rock, Punk usw. - | --- | --- | --- | sehr gut some distance to the stage empfohlen | excelent A 3 empfohlen | exzellent mit A 3 |
| Aufnahmen mit dig. Kameras - mit autom. Pegelaussteuerung - | --- | --- | --- | sehr gut | excelent | exzellent mit A 3 |
| Aufnahmen mit dig. Kameras - mit manueller Pegelaussteuerung - | --- | sehr gut A 3 empfohlen | exzellent A 3 empfohlen | sehr gut A 3 empfohlen | exzellent A 3 empfohlen | exzellent mit A 3 |
| Musikproduktionen u. prof. Studio-Einsatz sowie Messtechnik - sehr gute Raumakustik - | --- | --- | excelent A 3 bzw. A3 XLR empfohlen | --- | excelent A 3 bzw. A3 XLR empfohlen | excelent A 3 bzw. A3 XLR empfohlen |
Sollte ein Aufnahmegeräte ohne Energieversorgung (Tonaderspeisung - plug in power) benutzt werden, muß immer der A 3 Adapter verwendet werden.
Sie finden diese Informationen in der Anleitung Ihres Gerätes.
Bei Aufnahmegeräten mit Tonaderspeisung funktionieren die OKM Mikrofone auch ohne A 3 Adapter (Solo-Version). Dieser ist jedoch u.a. wegen höherer Energieversorung bei einigen Anwendungen empfohlen (siehe Matrix).